Cabo Verde: Diplomacia y relaciones económicas
20 de enero de 2010 • Categoría: ArtículosLas sedes diplomáticas permanentes suelen reflejar, casi con exactitud, la realidad de las relaciones económicas y sociales de los diferentes países entre sí. En este sentido, es ilustrativo pasearse por este tipo de información para hacerse una idea, más o menos cabal, de los países con los que se mantienen las mencionadas relaciones y de aquellos que tienen un específico interés en un particular estado. Por ello, en el siguiente cuadro, mostramos las sedes diplomáticas que otros países mantienen en Cabo Verde, así como las que Cabo Verde mantiene allende sus fronteras. Esta información esperamos que ayude a centrar, en mayor medida, el análisis real de los vínculos e intereses externos de la República de Cabo Verde:
República de Cabo Verde. EMBAJADAS Y CONSULADOS (2009) |
||
---|---|---|
País | De otros países en Cabo Verde | De Cabo Verde en otros países |
(E) Embajada. (C) Consulado. |
(E) Embajada o Misión. (C) Consulados, incluidos los Honorarios. |
|
Alemania | ——————————- | (E) Berlin (C) Stuttgart, Frankfurt, Hamburgo, Saarland. |
Angola | (E) Praia. | (E) Luanda. |
Austria | ——————————- | (E) Viena |
Bélgica | (C) Praia. | (E) Bruselas (C) Gant |
Brasil | (E) Praia. (C) Mindelo | (E) Brasilia |
Canadá | ——————————- | (C) Toronto |
China | (E) Praia. | (E) Pekin (C) Macao |
Corea del Sur | ——————————- | (C) Seúl |
Cuba | (E) Praia. | (E) La Habana |
Dinamarca | (C) Mindelo | ————————————- |
Ecuador | (C) Praia. | ————————————- |
España | (E) Praia. | (C) Madrid, Las Palmas, La Coruña, Barcelona |
Estados Unidos | (E) Praia. | (E) Washington, Nueva York |
Etiopía | ——————————- | (E) Adís Abeba |
Finlandia | ——————————- | (C) Helsinki |
Francia | (E) Praia. (C) Mindelo | (E) París (C) Niza, Marsella |
Gran Bretaña | (C) Mindelo | (C) Londres, Liverpool |
Holanda | (C) Praia y Mindelo | (C) Róterdam |
Italia | (C) Praia | (E) Roma (C) Turín, Florencia, Milán, Nápoles, Palermo, Verona |
Líbano | ——————————- | (C) Juonieh |
Luxemburgo | (E) Praia. | (E) Luxemburgo |
Nigeria | (E) Praia. | ————————————- |
Noruega | (C) Praia y Mindelo | ————————————- |
Pakistán | (C) Praia | ————————————- |
Portugal | (E) Praia. (C) Mindelo | (E) Lisboa (C) Oporto, Portimao, Setúbal, Coímbra, Angra do Heroísmo, Madeira |
Rusia | (E) Praia. | ————————————– |
Senegal | (E) Praia. | (E) Dakar |
Suecia | (C) Praia y Mindelo | (C) Estocolmo, Gotemburgo |
Suiza | (C) Praia | (E) Ginebra (C) Basilea |
De la lectura del cuadro anterior se observa que Cabo Verde, siendo un país situado en África, solo tiene representaciones diplomáticas en 2 países de este continente (Angola y Senegal), además de la que mantiene en Adís Abeba (Etiopía), por ser sede de la Organización para la Unidad Africana (OUA). Por su parte, 3 son los países africanos con sede diplomática en Cabo Verde (Angola, Nigeria y Senegal). Llama la atención que estados como Mozambique, Guinea Bissau y Sao Tomé y Príncipe, miembros de la comunidad de países luso-parlantes de África, no tengan tan siquiera representación consular honoraria en Cabo Verde ni viceversa. Por continentes, las representaciones diplomáticas en Cabo Verde se reparten de la siguiente forma:
República de Cabo Verde. EMBAJADAS Y CONSULADOS (2009) |
||
---|---|---|
Continente | De otros países en Cabo Verde | De Cabo Verde en otros países |
(Número) | ||
África | 3 | 3 |
Centro y Norteamérica | 2 | 3 |
Suramérica | 2 | 1 |
Europa | 13 | 13 |
Asia | 2 | 3 |
Oceanía | 0 | 0 |
Totales | 22 | 23 |
De la simple observación de este cuadro, daría la impresión que no son muchos los lazos de unión entre Cabo Verde y África, al contrario que con Europa, con la que se mantienen estrechas relaciones por razones comerciales, turísticas y de emigración, aspecto este último en el que Estados Unidos también tiene una importancia muy relevante.